TB650P
Приставка за термично изображение
Серията TB Pro перфектно балансира прецизност и преносимост. Магнезият
корпусът от сплав намалява теглото, като същевременно увеличава прецизността. Тежестите свършиха
20% по-леки от тези на други подобни продукти. Също така е по-компактен от
предишния ни клип. Междувременно, Full-HD AMOLED дисплей е способен, по-широк
зрителен ъгъл и по-богат цвят. Той е идеалният партньор за релаксиращ лов
NETD20mK
AMOLED Display1920×1080
Обхват на откриване2600m
КапсулиранеIP68
-
12μm инфрачервен детектор
Серията TB Pro адаптира високочувствителния 12μm инфрачервен детектор с NETD до 20mK. Усъвършенстваният детектор може да различи и най-малкото разлики и промени в температурата.
-
-
50 мм фокусно разстояние
Серията TB Pro използва по-голямо фокусно разстояние от 50 mm, за да осигури по-дълго разстояние за наблюдение и повече детайли на изображението от обикновения обектив на 25/35 мм
-
-
Обхват на откриване 2600м
Максимален обхват на откриване от 2600 m, е в състояние да открива цели в a голямо разстояние, което ще ви помогне да виждате по-далеч и да наблюдавате повече навътре на открито.
-
-
Висока степен на защита IP68
Високите защитни характеристики на lP68 прахоустойчив и водоустойчив, 1000G/ms устойчивост на удар, поддържа вашето наблюдение на открито, лов или спасяване задачи дори при дъжд, мъгла или мъгла.
-
-
Full-HD AMOLED дисплей
0,39" 1920x1080 AMOLED екран с висока разделителна способност позволява a визуално изживяване с живи цветове и отлично качество на изображението, което значително подобрява комфорта на наблюдение.
-
Технически Параметри
Model
TB650P
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14μm | |||
| Resolution | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| Frame rate | 50Hz | |||
| Lens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objective lens | 50mm, F1.0 | |||
| Field of view | 8.8°×7.0° | |||
| FOV m@100m | 15×12 | |||
| Magnification | 1x | |||
| Detection range | 2600m/2800yd | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Display type | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Color palettes | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia | |||
| Eyepiece | Eye relief: 20mm; Zoom: 6.8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interface | USB Type-C (Power supply/USB2.0) | |||
| Others | Microphone, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Recording function | Photo/Video (Audio recording included) | |||
| Memory capacity | 64GB | |||
| Power | ||||
|---|---|---|---|---|
| Battery type | 2 replaceable 18650 batteries | |||
| Operating time | 9 hours | |||
| Environmental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operating temp. | -20°C to 50°C / -4°F to +122°F | |||
| Shock | 1000G at 1ms half sine pulse (as per IEC60068-2-27) | |||
| Encapsulation | IP68 | |||
| Physical | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight (g/oz) | 582/20.53 | |||
| Size (mm/in) | 161×89×97/6.34×3.50×3.82 | |||
| Standard | Устройство, зарядно устройство за батерии, 18650 батерия × 2, 5V2A адаптер (САЩ, Великобритания, Австралия и Европа), USB Type-C кабел, Ръководство за бързо използване, Гаранция карта | |||
| Optional | 18650 battery, Bluetooth remote control, Cover ring adapter | |||
Още