TB650LP
Приставка за термично изображение
След задълбочен хардуерен ъпгрейд и софтуерна оптимизация, TB LRF Pro Серията съчетава прецизност и преносимост. Външният му вид остава лек, без да намалява професионализма при всички: вграденият лазерен далекомер може да достигне свръхголямо разстояние до 1000 метра; две батерии дават повече мощност време на работа; full HD AMOLED дисплей носи богато и детайлно визуално изживяване; той също поддържа интелигентни функции като проследяване на изображение, автоматично запис след всеки изстрел и др.
NETD20mK
Display1920x1080
Лазерен далекомер1000m
КапсулиранеIP68
-
12um инфрачервен детектор
Серията TB LRF Pro адаптира високочувствителния 12um инфрачервен детектор с NETD до 20mK. Усъвършенстваният детектор може да различи и най-малкото разлики и промени в температурата.
-
-
FuII-HD 1920x1080 AMOLED display
Серията TB LRF Pro е оборудвана с 0,39" AMOLED 1920x1080 дисплей екран, представящ ярко изображение с повече подробности за потребителите.
-
-
1000м лазерен далекомер
Вграденият LRF модул осигурява дълъг лазерен далекомер до 1000m, позволявайки на потребителите да откриват и локализират целите бързо и точно.
-
-
IP68 прахоустойчив и водоустойчив
Компактен и здрав, преносим и мощен, серията TB LRF Pro споделя високите защитни характеристики на lP68, за да поддържате вашите приключения на открито в суровата среда.
-
Технически Параметри
Model
TB650LP
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14μm | |||
| Resolution | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| Frame rate | 50Hz | |||
| Lens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objective lens | 50mm, F1.0 | |||
| Field of view | 8.8°×7.0° | |||
| FOV m@100m | 15×12 | |||
| Magnification | 1x | |||
| Detection range | 2600m/2800yd | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Display type | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Color palettes | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia | |||
| Eyepiece | Eye relief: 20mm; Zoom: 6.8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laser rangefinder | 1000m/1090yd | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interface | USB Type-C (Power supply/USB2.0) | |||
| Others | Microphone, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Recording function | Photo/Video (Audio recording included) | |||
| Memory capacity | 64GB | |||
| Power | ||||
|---|---|---|---|---|
| Battery type | 2 replaceable 18650 batteries | |||
| Operating time | 9 hours | |||
| Environmental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operating temp. | -20°C to 50°C / -4°F to +122°F | |||
| Shock | 1000G at 1ms half sine pulse (as per IEC60068-2-27) | |||
| Encapsulation | IP68 | |||
| Physical | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight (g/oz) | 582/20.53 | |||
| Size (mm/in) | 161×89×97/6.34×3.50×3.82 | |||
| Standard | Устройство, зарядно устройство за батерии, 18650 батерия × 2, 5V2A адаптер (САЩ, Великобритания, Австралия и Европа), USB Type-C кабел, Ръководство за бързо използване, Гаранция карта | |||
| Optional | 18650 battery, Bluetooth remote control, Cover ring adapter | |||
Още