TB630 LRF
Приставка за термично изображение
Серията TB LRF идеално балансира прецизност и преносимост. Магнезият
корпусът от сплав намалява теглото, като същевременно увеличава прецизността. Тежестите свършиха
20% по-леки от тези на други подобни продукти. Също така е по-компактен от
предишния ни клип. Междувременно, Full-HD AMOLED дисплей е способен, по-широк
зрителен ъгъл и по-богат цвят. Той е идеалният партньор за почивка
лов.
NETD20mk
DisplayFull-HD 1920×1080
Лазерен далекомер1000m
КапсулиранеIP68
-
12μm инфрачервен детектор, NETD до 20mK
Серията TB LRF адаптира високочувствителния 12μm инфрачервен детектор с NETD до 20mK, осигурявайки кристално чисто изображение както през деня, така и през нощта време.
-
-
Точен лазерен далекомер на 1000 метра
Вграденият LRF модул осигурява дълъг лазерен далекомер до 1000m/1090yd, помагайки на потребителите да открият и локализират целите за създаване бързи решения.
-
-
Full-HD 1920x1080 AMOLED дисплей
Оборудван с ултра голям 0,39'' AMOLED дисплей от 1920x1080 резолюция на пикселите, серията TB LRF е в състояние да предостави по-добро изображение качество и представяне на повече подробности и информация за идентифицирани цели.
-
-
IP68 водоустойчив при потапяне
Високите защитни характеристики на IP68 капсулиране, падане от 2 метра съпротивление и 1000G/ms устойчивост на удар, поддържат вашия външен приключения в дъжд, мъгла и други сурови околни условия.
-
-
Компактен дизайн, лек и преносим
Серията TB LRF интегрира лесните за използване функции в джобен размер корпус от магнезиева сплав, компактен и здрав, преносим и мощен.
-
Технически Параметри
Model
TB630 LRF
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14μm | |||
| Resolution | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| Frame rate | 50Hz | |||
| Lens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objective lens | 35mm, F1.0 | |||
| Field of view | 12.5°×10.0° | |||
| FOV m@100m | 22×17 | |||
| Magnification | 1x | |||
| Detection range | 1800m/1950yd | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Display type | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Color palettes | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia | |||
| Eyepiece | Eye relief: 20mm; Zoom: 9.5x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laser rangefinder | 1000m/1090yd | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interface | USB Type-C (Power supply/USB2.0) | |||
| Others | Microphone, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Recording function | Photo/Video (Audio recording included) | |||
| Memory capacity | 64GB | |||
| Power | ||||
|---|---|---|---|---|
| Battery type | Single, replaceable 18650 battery | |||
| Operating time | 6 hours | |||
| Environmental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operating temp. | -20°C to 50°C / -4°F to +122°F | |||
| Shock | 1000G at 1ms half sine pulse (as per IEC60068-2-27) | |||
| Encapsulation | IP68 | |||
| Physical | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight (g/oz) | 447/15.77 | |||
| Size (mm/in) | 130×80×79/5.12×3.15×3.11 | |||
| Standard | Устройство, зарядно устройство за батерии, 18650 батерия × 2, 5V2A адаптер (САЩ, Великобритания, Австралия и Европа), USB Type-C кабел, Ръководство за бързо използване, Гаранция карта | |||
| Optional | 18650 battery, Bluetooth remote control, Cover ring adapter | |||
Още